Sectors / PPP / Data

Player Period any / any / any / any (Raw) any / any / any / any
ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ 2023-1 0 -
ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ 2023-2 0 -
ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ 2023-3 0 -
ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ 2023-4 0 -
ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ 2023-5 0 (f) 910
ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ 2023-6 0 (1) 26712
ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ 2023-7 0 (1) 9811
ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ 2023-8 0 (1) 178
ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ 2023-9 0 (1) 672
ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ 2023-10 0 (1) 397
ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ 2023-11 0 (1) 666
ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ 2023-12 0 (1) 396
ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ 2024-1 0 (1) 7707
ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ 2024-2 0 (1) 5161
ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ 2024-3 0 (1) 10962
ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ 2024-4 0 (1) 25491
ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ 2024-5 0 (1) 41894
ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ 2024-6 0 (1) 98081
ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ 2024-7 0 (1) 30918
ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ 2024-8 0 (1) 14795
ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ 2024-9 0 (1) 17079
ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ 2024-10 0 (1) 19120
ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ 2024-11 0 (1) 16374
ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ 2024-12 0 (1) 13750
ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ 2025-1 0 (1) 18714
ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ 2025-2 0 (1) 29742
ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ 2025-3 0 (1) 22802
ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ 2025-4 0 (1) 5763
ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ 2025-5 0 (1) 6554
ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ 2025-6 0 (1) 6804
ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ 2025-7 0 (1) 11147
ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ 2025-8 0 (1) 11967
ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ 2025-9 0 (1) 8002
ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ 2025-10 0 (1) 8416
ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ 2025-12 0 -
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 2023-1 0 (f) 6330
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 2023-2 0 (1) 8809
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 2023-3 0 (1) 5603
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 2023-4 0 (1) 7755
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 2023-5 0 (1) 49470
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 2023-6 0 (1) 31133
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 2023-7 0 (1) 14889
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 2023-8 0 (1) 7885
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 2023-9 0 (1) 7000
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 2023-10 0 (1) 6146
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 2023-11 0 (1) 2165
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 2023-12 0 (1) 2518
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 2024-1 0 (1) 3886
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 2024-2 0 (1) 5298
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 2024-3 0 (1) 7177
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 2024-4 0 (1) 8810
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 2024-5 0 (1) 10222
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 2024-6 0 (1) 16832
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 2024-7 0 (1) 5511
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 2024-8 0 (1) 1949
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 2024-9 0 (1) 1834
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 2024-10 0 (1) 4334
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 2024-11 0 (1) 1566
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 2024-12 0 (1) 1109
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 2025-1 0 (1) 1593
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 2025-2 0 (1) 3316
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 2025-3 0 (1) 2829
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 2025-4 0 (1) 1561
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 2025-5 0 (1) 2451
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 2025-6 0 (1) 2748
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 2025-7 0 (1) 4540
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 2025-8 0 (1) 4475
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 2025-9 0 (1) 4540
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 2025-10 0 (1) 5138
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 2025-12 0 -
ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ 2023-1 0 -
ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ 2023-2 0 -
ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ 2023-3 0 -
ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ 2023-4 0 -
ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ 2023-5 0 -
ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ 2023-6 0 (f) 9883
ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ 2023-7 0 (1) 5037
ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ 2023-8 0 (1) 1348
ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ 2023-9 0 (1) 988
ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ 2023-10 0 (1) 2031
ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ 2023-11 0 (1) 1972
ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ 2023-12 0 (1) 1159
ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ 2024-1 0 (1) 8614
ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ 2024-2 0 (1) 8142
ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ 2024-3 0 (1) 5214
ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ 2024-4 0 (1) 5036
ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ 2024-5 0 (1) 4853
ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ 2024-6 0 (1) 2885
ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ 2024-7 0 (1) 1172
ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ 2024-8 0 (1) 1395
ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ 2024-9 0 (1) 1272
ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ 2024-10 0 (1) 1095
ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ 2024-11 0 (1) 873
ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ 2024-12 0 (1) 1352
ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ 2025-1 0 (1) 1437
ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ 2025-2 0 (1) 1317
ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ 2025-3 0 (1) 3700
ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ 2025-4 0 (1) 1572
ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ 2025-5 0 (1) 1125
ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ 2025-6 0 (1) 3431
ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ 2025-7 0 (1) 2191
ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ 2025-8 0 (1) 1344
ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ 2025-9 0 (1) 1060
ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ 2025-10 0 (1) 1316
ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ 2025-12 0 -
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2023-1 0 (f) 24060
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2023-2 0 (1) 31435
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2023-3 0 (1) 35895
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2023-4 0 (1) 82586
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2023-5 0 (1) 383575
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2023-6 0 (1) 307065
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2023-7 0 (1) 58098
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2023-8 0 (1) 34607
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2023-9 0 (1) 25301
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2023-10 0 (1) 22594
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2023-11 0 (1) 19753
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2023-12 0 (1) 16288
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2024-1 0 (1) 19980
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2024-2 0 (1) 18317
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2024-3 0 (1) 31095
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2024-4 0 (1) 60571
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2024-5 0 (1) 131575
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2024-6 0 (1) 240334
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2024-7 0 (1) 41212
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2024-8 0 (1) 20406
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2024-9 0 (1) 19514
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2024-10 0 (1) 21549
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2024-11 0 (1) 21624
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2024-12 0 (1) 19183
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2025-1 0 (1) 17792
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2025-2 0 (1) 19386
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2025-3 0 (1) 23090
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2025-4 0 (1) 14527
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2025-5 0 (1) 13675
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2025-6 0 (1) 12751
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2025-7 0 (1) 14313
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2025-8 0 (1) 16124
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2025-9 0 (1) 21905
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2025-10 0 (1) 92618
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2025-12 0 -
ΠΑΣΟΚ 2023-1 0 (f) 2698
ΠΑΣΟΚ 2023-2 0 (1) 14066
ΠΑΣΟΚ 2023-3 0 (1) 14860
ΠΑΣΟΚ 2023-4 0 (1) 25943
ΠΑΣΟΚ 2023-5 0 (1) 107601
ΠΑΣΟΚ 2023-6 0 (1) 52676
ΠΑΣΟΚ 2023-7 0 (1) 34024
ΠΑΣΟΚ 2023-8 0 (1) 13537
ΠΑΣΟΚ 2023-9 0 (1) 8326
ΠΑΣΟΚ 2023-10 0 (1) 33827
ΠΑΣΟΚ 2023-11 0 (1) 23820
ΠΑΣΟΚ 2023-12 0 (1) 23627
ΠΑΣΟΚ 2024-1 0 (1) 18665
ΠΑΣΟΚ 2024-2 0 (1) 21796
ΠΑΣΟΚ 2024-3 0 (1) 20937
ΠΑΣΟΚ 2024-4 0 (1) 33628
ΠΑΣΟΚ 2024-5 0 (1) 38424
ΠΑΣΟΚ 2024-6 0 (1) 92599
ΠΑΣΟΚ 2024-7 0 (1) 32953
ΠΑΣΟΚ 2024-8 0 (1) 21517
ΠΑΣΟΚ 2024-9 0 (1) 34966
ΠΑΣΟΚ 2024-10 0 (1) 188998
ΠΑΣΟΚ 2024-11 0 (1) 29010
ΠΑΣΟΚ 2024-12 0 (1) 22804
ΠΑΣΟΚ 2025-1 0 (1) 21603
ΠΑΣΟΚ 2025-2 0 (1) 22117
ΠΑΣΟΚ 2025-3 0 (1) 27035
ΠΑΣΟΚ 2025-4 0 (1) 20616
ΠΑΣΟΚ 2025-5 0 (1) 22107
ΠΑΣΟΚ 2025-6 0 (1) 21724
ΠΑΣΟΚ 2025-7 0 (1) 31808
ΠΑΣΟΚ 2025-8 0 (1) 59744
ΠΑΣΟΚ 2025-9 0 (1) 70610
ΠΑΣΟΚ 2025-10 0 (1) 65786
ΠΑΣΟΚ 2025-12 0 -
ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 2023-1 0 -
ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 2023-2 0 -
ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 2023-3 0 -
ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 2023-4 0 -
ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 2023-5 0 -
ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 2023-6 0 -
ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 2023-7 0 -
ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 2023-8 0 -
ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 2023-9 0 -
ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 2023-10 0 -
ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 2023-11 0 -
ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 2023-12 0 (f) 443
ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 2024-1 0 (1) 10
ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 2024-2 0 (1) 10
ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 2024-3 0 (1) 7363
ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 2024-4 0 (1) 10030
ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 2024-5 0 (1) 31535
ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 2024-6 0 (1) 61925
ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 2024-7 0 (1) 14163
ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 2024-8 0 (1) 6144
ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 2024-9 0 (1) 9330
ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 2024-10 0 (1) 6075
ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 2024-11 0 (1) 14835
ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 2024-12 0 (1) 8959
ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 2025-1 0 (1) 7380
ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 2025-2 0 (1) 5793
ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 2025-3 0 (1) 9599
ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 2025-4 0 (1) 2900
ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 2025-5 0 (1) 3146
ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 2025-6 0 (1) 4629
ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 2025-7 0 (1) 4302
ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 2025-8 0 (1) 4411
ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 2025-9 0 (1) 3649
ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 2025-10 0 (1) 5118
ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 2025-12 0 -
ΚΚΕ 2023-1 0 (f) 13465
ΚΚΕ 2023-2 0 (1) 28010
ΚΚΕ 2023-3 0 (1) 29663
ΚΚΕ 2023-4 0 (1) 22011
ΚΚΕ 2023-5 0 (1) 71906
ΚΚΕ 2023-6 0 (1) 50301
ΚΚΕ 2023-7 0 (1) 20196
ΚΚΕ 2023-8 0 (1) 8066
ΚΚΕ 2023-9 0 (1) 15518
ΚΚΕ 2023-10 0 (1) 14810
ΚΚΕ 2023-11 0 (1) 14774
ΚΚΕ 2023-12 0 (1) 16102
ΚΚΕ 2024-1 0 (1) 18331
ΚΚΕ 2024-2 0 (1) 26733
ΚΚΕ 2024-3 0 (1) 18467
ΚΚΕ 2024-4 0 (1) 24314
ΚΚΕ 2024-5 0 (1) 21756
ΚΚΕ 2024-6 0 (1) 28710
ΚΚΕ 2024-7 0 (1) 15718
ΚΚΕ 2024-8 0 (1) 16898
ΚΚΕ 2024-9 0 (1) 14184
ΚΚΕ 2024-10 0 (1) 16308
ΚΚΕ 2024-11 0 (1) 20562
ΚΚΕ 2024-12 0 (1) 16576
ΚΚΕ 2025-1 0 (1) 15860
ΚΚΕ 2025-2 0 (1) 17120
ΚΚΕ 2025-3 0 (1) 14155
ΚΚΕ 2025-4 0 (1) 10581
ΚΚΕ 2025-5 0 (1) 12362
ΚΚΕ 2025-6 0 (1) 25930
ΚΚΕ 2025-7 0 (1) 21681
ΚΚΕ 2025-8 0 (1) 15129
ΚΚΕ 2025-9 0 (1) 16501
ΚΚΕ 2025-10 0 (1) 21651
ΚΚΕ 2025-12 0 -
ΝΙΚΗ 2023-1 0 (f) 614
ΝΙΚΗ 2023-2 0 (1) 8606
ΝΙΚΗ 2023-3 0 (1) 7974
ΝΙΚΗ 2023-4 0 (1) 19735
ΝΙΚΗ 2023-5 0 (1) 309726
ΝΙΚΗ 2023-6 0 (1) 186255
ΝΙΚΗ 2023-7 0 (1) 99188
ΝΙΚΗ 2023-8 0 (1) 24566
ΝΙΚΗ 2023-9 0 (1) 9389
ΝΙΚΗ 2023-10 0 (1) 26784
ΝΙΚΗ 2023-11 0 (1) 40833
ΝΙΚΗ 2023-12 0 (1) 14682
ΝΙΚΗ 2024-1 0 (1) 28991
ΝΙΚΗ 2024-2 0 (1) 57542
ΝΙΚΗ 2024-3 0 (1) 80233
ΝΙΚΗ 2024-4 0 (1) 71292
ΝΙΚΗ 2024-5 0 (1) 66773
ΝΙΚΗ 2024-6 0 (1) 176760
ΝΙΚΗ 2024-7 0 (1) 71122
ΝΙΚΗ 2024-8 0 (1) 32424
ΝΙΚΗ 2024-9 0 (1) 27193
ΝΙΚΗ 2024-10 0 (1) 31105
ΝΙΚΗ 2024-11 0 (1) 29629
ΝΙΚΗ 2024-12 0 (1) 27022
ΝΙΚΗ 2025-1 0 (1) 23876
ΝΙΚΗ 2025-2 0 (1) 22208
ΝΙΚΗ 2025-3 0 (1) 45577
ΝΙΚΗ 2025-4 0 (1) 20108
ΝΙΚΗ 2025-5 0 (1) 26520
ΝΙΚΗ 2025-6 0 (1) 32783
ΝΙΚΗ 2025-7 0 (1) 32553
ΝΙΚΗ 2025-8 0 (1) 40068
ΝΙΚΗ 2025-9 0 (1) 13752
ΝΙΚΗ 2025-10 0 (1) 17479
ΝΙΚΗ 2025-12 0 -
ΣΥΡΙΖΑ 2023-1 0 (f) 38632
ΣΥΡΙΖΑ 2023-2 0 (1) 48248
ΣΥΡΙΖΑ 2023-3 0 (1) 57238
ΣΥΡΙΖΑ 2023-4 0 (1) 66518
ΣΥΡΙΖΑ 2023-5 0 (1) 230811
ΣΥΡΙΖΑ 2023-6 0 (1) 107314
ΣΥΡΙΖΑ 2023-7 0 (1) 58817
ΣΥΡΙΖΑ 2023-8 0 (1) 77806
ΣΥΡΙΖΑ 2023-9 0 (1) 273587
ΣΥΡΙΖΑ 2023-10 0 (1) 129555
ΣΥΡΙΖΑ 2023-11 0 (1) 90525
ΣΥΡΙΖΑ 2023-12 0 (1) 51043
ΣΥΡΙΖΑ 2024-1 0 (1) 46026
ΣΥΡΙΖΑ 2024-2 0 (1) 92796
ΣΥΡΙΖΑ 2024-3 0 (1) 100196
ΣΥΡΙΖΑ 2024-4 0 (1) 98167
ΣΥΡΙΖΑ 2024-5 0 (1) 80717
ΣΥΡΙΖΑ 2024-6 0 (1) 108684
ΣΥΡΙΖΑ 2024-7 0 (1) 45482
ΣΥΡΙΖΑ 2024-8 0 (1) 33470
ΣΥΡΙΖΑ 2024-9 0 (1) 47068
ΣΥΡΙΖΑ 2024-10 0 (1) 93680
ΣΥΡΙΖΑ 2024-11 0 (1) 121074
ΣΥΡΙΖΑ 2024-12 0 (1) 44409
ΣΥΡΙΖΑ 2025-1 0 (1) 34907
ΣΥΡΙΖΑ 2025-2 0 (1) 30717
ΣΥΡΙΖΑ 2025-3 0 (1) 29112
ΣΥΡΙΖΑ 2025-4 0 (1) 26815
ΣΥΡΙΖΑ 2025-5 0 (1) 29716
ΣΥΡΙΖΑ 2025-6 0 (1) 47473
ΣΥΡΙΖΑ 2025-7 0 (1) 68856
ΣΥΡΙΖΑ 2025-8 0 (1) 38149
ΣΥΡΙΖΑ 2025-9 0 (1) 46077
ΣΥΡΙΖΑ 2025-10 0 (1) 33462
ΣΥΡΙΖΑ 2025-12 0 -
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 2023-1 0 (f) 3857
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 2023-2 0 (1) 6655
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 2023-3 0 (1) 10852
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 2023-4 0 (1) 15281
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 2023-5 0 (1) 99526
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 2023-6 0 (1) 54557
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 2023-7 0 (1) 7032
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 2023-8 0 (1) 2827
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 2023-9 0 (1) 1453
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 2023-10 0 (1) 1595
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 2023-11 0 (1) 1383
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 2023-12 0 (1) 1700
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 2024-1 0 (1) 2478
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 2024-2 0 (1) 8695
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 2024-3 0 (1) 5280
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 2024-4 0 (1) 5256
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 2024-5 0 (1) 6559
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 2024-6 0 (1) 16784
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 2024-7 0 (1) 11148
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 2024-8 0 (1) 4378
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 2024-9 0 (1) 3430
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 2024-10 0 (1) 1948
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 2024-11 0 (1) 3039
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 2024-12 0 (1) 1586
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 2025-1 0 (1) 4253
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 2025-2 0 (1) 5850
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 2025-3 0 (1) 12271
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 2025-4 0 (1) 15191
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 2025-5 0 (1) 8964
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 2025-6 0 (1) 7815
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 2025-7 0 (1) 8547
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 2025-8 0 (1) 6767
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 2025-9 0 (1) 8245
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 2025-10 0 (1) 8456
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 2025-12 0 -

Copyright © 2025 NobleUI.

Handcrafted With