Sectors / KOSMOIATRIKI / Data

Player Period mikroviologiko / any / any / any (Raw) mikroviologiko / any / any / any axonikiaggeiografia / any / any / any (Raw) axonikiaggeiografia / any / any / any ypnikhapnoia / any / any / any (Raw) ypnikhapnoia / any / any / any kolonoskopisi / any / any / any (Raw) kolonoskopisi / any / any / any axonikistenografia / any / any / any (Raw) axonikistenografia / any / any / any gastroskopisi / any / any / any (Raw) gastroskopisi / any / any / any magnitikitomografia / any / any / any (Raw) magnitikitomografia / any / any / any parakentis / any / any / any (Raw) parakentis / any / any / any elastografiamastou / any / any / any (Raw) elastografiamastou / any / any / any progennitikoselenxos / any / any / any (Raw) progennitikoselenxos / any / any / any yperhxoitriplex / any / any / any (Raw) yperhxoitriplex / any / any / any checkup / any / any / any (Raw) checkup / any / any / any paidiatrikoyperhxografima / any / any / any (Raw) paidiatrikoyperhxografima / any / any / any pnevmologiko / any / any / any (Raw) pnevmologiko / any / any / any elastografiaipatos / any / any / any (Raw) elastografiaipatos / any / any / any poliparametrikiprostati / any / any / any (Raw) poliparametrikiprostati / any / any / any stressecho / any / any / any (Raw) stressecho / any / any / any tmhmamastou / any / any / any (Raw) tmhmamastou / any / any / any ostikipiknotita / any / any / any (Raw) ostikipiknotita / any / any / any axonikitomografia / any / any / any (Raw) axonikitomografia / any / any / any metrisilipodousdihthisis / any / any / any (Raw) metrisilipodousdihthisis / any / any / any pyrinikhiatriki / any / any / any (Raw) pyrinikhiatriki / any / any / any elastografiathireoeidous / any / any / any (Raw) elastografiathireoeidous / any / any / any
AFFIDEA 2023-1 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
AFFIDEA 2023-2 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
AFFIDEA 2023-3 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
AFFIDEA 2023-4 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
AFFIDEA 2023-5 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
AFFIDEA 2023-6 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
AFFIDEA 2023-7 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
AFFIDEA 2023-8 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
AFFIDEA 2023-9 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
AFFIDEA 2023-10 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 443 - - - - - - - - -
AFFIDEA 2023-11 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
AFFIDEA 2023-12 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
AFFIDEA 2024-1 0 (1) 0 0 (1) 0 0 (1) 0 0 (1) 0 0 (1) 0 0 (1) 0 0 (1) 0 0 (1) 0 0 (1) 0 0 (1) 0 0 (1) 0 0 (1) 0 0 (1) 0 0 (1) 0 0 (1) 0 0 (1) 0 - - 0 (1) 0 0 (1) 0 0 (1) 0 - (1) 0 0 (1) 0 0 (1) 0
AFFIDEA 2024-2 0 (f) 23 0 (f) 23 0 (f) 23 0 (f) 23 0 (f) 23 0 (f) 23 0 (f) 23 0 (f) 23 0 (f) 23 0 (f) 23 0 (f) 23 0 (f) 23 0 (f) 23 0 (f) 23 0 (f) 23 0 (f) 23 - - 0 (f) 23 0 (f) 23 0 (f) 23 - (f) 23 0 (f) 23 0 (f) 23
AFFIDEA 2024-3 0 (1) 11 0 (1) 11 0 (1) 11 0 (1) 11 0 (1) 11 0 (1) 11 0 (1) 11 0 (1) 11 0 (1) 11 0 (1) 11 0 (1) 11 0 (1) 11 0 (1) 11 0 (1) 11 0 (1) 11 0 (1) 11 - - 0 (1) 11 0 (1) 11 0 (1) 11 - (1) 11 0 (1) 11 0 (1) 11
AFFIDEA 2024-4 0 (1) 11 0 (1) 11 0 (1) 11 0 (1) 11 0 (1) 11 0 (1) 11 0 (1) 11 0 (1) 11 0 (1) 11 0 (1) 11 0 (1) 11 0 (1) 11 0 (1) 11 0 (1) 11 0 (1) 11 0 (1) 11 - - 0 (1) 11 0 (1) 11 0 (1) 11 - (1) 11 0 (1) 11 0 (1) 11
AFFIDEA 2024-5 0 (1) 10 0 (1) 10 0 (1) 10 0 (1) 10 0 (1) 10 0 (1) 10 0 (1) 10 0 (1) 10 0 (1) 10 0 (1) 10 0 (1) 10 0 (1) 10 0 (1) 10 0 (1) 10 0 (1) 10 0 (1) 10 - - 0 (1) 10 0 (1) 10 0 (1) 10 - (1) 10 0 (1) 10 0 (1) 10
AFFIDEA 2024-6 0 (1) 14 0 (1) 14 0 (1) 14 0 (1) 14 0 (1) 14 0 (1) 14 0 (1) 14 0 (1) 14 0 (1) 14 0 (1) 14 0 (1) 14 0 (1) 14 0 (1) 14 0 (1) 14 0 (1) 14 0 (1) 14 - - 0 (1) 14 0 (1) 14 0 (1) 14 - (1) 14 0 (1) 14 0 (1) 14
AFFIDEA 2024-7 0 (1) 13 0 (1) 13 0 (1) 13 0 (1) 13 0 (1) 13 0 (1) 13 0 (1) 13 0 (1) 13 0 (1) 13 0 (1) 13 0 (1) 13 0 (1) 13 0 (1) 13 0 (1) 13 0 (1) 13 0 (1) 13 - - 0 (1) 13 0 (1) 13 0 (1) 13 - (1) 13 0 (1) 13 0 (1) 13
AFFIDEA 2024-8 0 (1) 11 0 (1) 11 0 (1) 11 0 (1) 11 0 (1) 11 0 (1) 11 0 (1) 11 0 (1) 11 0 (1) 11 0 (1) 11 0 (1) 11 0 (1) 11 0 (1) 11 0 (1) 11 0 (1) 11 0 (1) 11 - - 0 (1) 11 0 (1) 11 0 (1) 11 - (1) 11 0 (1) 11 0 (1) 11
AFFIDEA 2024-9 0 (1) 15 0 (1) 15 0 (1) 15 0 (1) 15 0 (1) 15 0 (1) 15 0 (1) 15 0 (1) 15 0 (1) 15 0 (1) 15 0 (1) 15 0 (1) 15 0 (1) 15 0 (1) 15 0 (1) 15 0 (1) 15 - - 0 (1) 15 0 (1) 15 0 (1) 15 - (1) 15 0 (1) 15 0 (1) 15
AFFIDEA 2024-10 0 (1) 19 0 (1) 19 0 (1) 19 0 (1) 19 0 (1) 19 0 (1) 19 0 (1) 19 0 (1) 19 0 (1) 19 0 (1) 19 0 (1) 19 2814 (0) 2814 0 (1) 19 0 (1) 19 0 (1) 19 0 (1) 19 - - 523 (0) 523 0 (1) 19 2036 (0) 1018 - (1) 19 0 (1) 19 0 (1) 19
AFFIDEA 2024-11 0 (1) 13 0 (1) 13 0 (1) 13 0 (1) 13 0 (1) 13 0 (1) 13 0 (1) 13 0 (1) 13 0 (1) 13 0 (1) 13 0 (1) 13 3906 (0) 3906 0 (1) 13 0 (1) 13 0 (1) 13 0 (1) 13 - - 1191 (0) 1191 0 (1) 13 1810 (0) 905 - (1) 13 0 (1) 13 0 (1) 13
AFFIDEA 2024-12 0 (1) 9 0 (1) 9 0 (1) 9 0 (1) 9 0 (1) 9 0 (1) 9 0 (1) 9 0 (1) 9 0 (1) 9 0 (1) 9 0 (1) 9 6114 (0) 6114 0 (1) 9 0 (1) 9 0 (1) 9 0 (1) 9 - - 0 (1) 119 0 (1) 9 2244 (0) 1122 - (1) 9 0 (1) 9 0 (1) 9
AFFIDEA 2025-1 0 (1) 11 0 (1) 11 0 (1) 11 0 (1) 11 0 (1) 11 0 (1) 11 1068 (0) 1068 0 (1) 11 0 (1) 11 0 (1) 11 1256 (0) 1256 7420 (0) 7420 0 (1) 11 0 (1) 11 0 (1) 11 0 (1) 11 - - 938 (0) 938 0 (1) 11 0 (1) 240 - (1) 11 0 (1) 11 0 (1) 11
AFFIDEA 2025-2 0 (1) 12 0 (1) 12 0 (1) 12 0 (1) 12 0 (1) 12 0 (1) 12 938 (0) 938 0 (1) 12 0 (1) 12 0 (1) 12 1467 (0) 1467 6504 (0) 6504 0 (1) 12 0 (1) 12 0 (1) 12 0 (1) 12 - - 1051 (0) 1051 0 (1) 12 0 (1) 307 - (1) 12 0 (1) 12 0 (1) 12
AFFIDEA 2025-3 0 (1) 19 0 (1) 19 0 (1) 19 0 (1) 19 0 (1) 19 0 (1) 19 979 (0) 979 0 (1) 19 0 (1) 19 0 (1) 19 946 (0) 946 11614 (0) 11614 0 (1) 19 0 (1) 19 0 (1) 19 0 (1) 19 - - 0 (1) 526 0 (1) 19 0 (1) 495 - (1) 19 0 (1) 19 0 (1) 19
AFFIDEA 2025-4 0 (1) 17 0 (1) 17 0 (1) 17 0 (1) 17 0 (1) 17 0 (1) 17 1547 (0) 1547 0 (1) 17 0 (1) 17 0 (1) 17 0 (1) 429 10498 (0) 10498 0 (1) 17 0 (1) 17 0 (1) 17 0 (1) 17 - - 0 (1) 501 0 (1) 17 2500 (0) 1250 0 (1) 17 0 (1) 17 0 (1) 17
AFFIDEA 2025-5 0 (1) 19 0 (1) 19 0 (1) 19 0 (1) 19 0 (1) 19 0 (1) 19 1487 (0) 1487 0 (1) 19 0 (1) 19 0 (1) 19 1527 (0) 1527 7294 (0) 7294 0 (1) 19 0 (1) 19 0 (1) 19 0 (1) 19 - - 127 (0) 127 0 (1) 19 4408 (0) 2204 0 (1) 19 0 (1) 19 0 (1) 19
AFFIDEA 2025-6 0 (1) 15 0 (1) 15 0 (1) 15 0 (1) 15 0 (1) 15 0 (1) 15 1487 (0) 1487 0 (1) 15 0 (1) 15 0 (1) 15 1346 (0) 1346 5246 (0) 5246 0 (1) 15 0 (1) 15 0 (1) 15 0 (1) 15 - - 0 (1) 490 0 (1) 15 3336 (0) 1668 0 (1) 15 0 (1) 15 0 (1) 15
AFFIDEA 2025-7 0 (1) 10 0 (1) 10 0 (1) 10 0 (1) 10 0 (1) 10 0 (1) 10 1053 (0) 1053 0 (1) 10 0 (1) 10 0 (1) 10 1300 (0) 1300 4690 (0) 4690 0 (1) 10 0 (1) 10 0 (1) 10 0 (1) 10 - - 0 (1) 336 0 (1) 10 0 (1) 565 0 (1) 10 0 (1) 10 0 (1) 10
AFFIDEA 2025-8 0 (1) 7 0 (1) 7 0 (1) 7 0 (1) 7 0 (1) 7 0 (1) 7 1194 (0) 1194 0 (1) 7 0 (1) 7 0 (1) 7 0 (1) 373 5902 (0) 5902 0 (1) 7 0 (1) 7 0 (1) 7 0 (1) 7 - - 0 (1) 261 0 (1) 7 0 (1) 438 0 (1) 7 0 (1) 7 0 (1) 7
AFFIDEA 2025-9 0 (1) 12 0 (1) 12 0 (1) 12 0 (1) 12 0 (1) 12 0 (1) 12 1902 (0) 1902 0 (1) 12 0 (1) 12 0 (1) 12 2216 (0) 2216 10650 (0) 10650 0 (1) 12 0 (1) 12 0 (1) 12 0 (1) 12 - - 0 (1) 479 0 (1) 12 1836 (0) 1836 0 (1) 12 0 (1) 12 0 (1) 12
AFFIDEA 2025-10 0 (1) 16 0 (1) 16 0 (1) 16 0 (1) 16 0 (1) 16 0 (1) 16 0 (1) 1269 0 (1) 16 0 (1) 16 0 (1) 16 1577 (0) 1577 10388 (0) 10388 0 (1) 16 0 (1) 16 0 (1) 16 0 (1) 16 - - 0 (1) 654 0 (1) 16 4548 (0) 4548 0 (1) 16 0 (1) 16 0 (1) 16
AFFIDEA 2025-11 0 (1) 13 0 (1) 13 0 (1) 13 0 (1) 13 0 (1) 13 0 (1) 13 1436 (0) 1436 0 (1) 13 0 (1) 13 0 (1) 13 1423 (0) 1423 4844 (0) 4844 0 (1) 13 0 (1) 13 0 (1) 13 0 (1) 13 - - 0 (1) 480 0 (1) 13 3132 (0) 3132 0 (1) 13 0 (1) 13 0 (1) 13
AFFIDEA 2025-12 0 (1) 8 0 (1) 8 0 (1) 8 0 (1) 8 0 (1) 8 0 (1) 8 2756 (0) 2756 0 (1) 8 0 (1) 8 0 (1) 8 0 (1) 778 6008 (0) 6008 0 (1) 8 0 (1) 8 0 (1) 8 0 (1) 8 - - 0 (1) 328 0 (1) 8 2836 (0) 2836 0 (1) 8 0 (1) 8 0 (1) 8
AFFIDEA 2026-1 0 (1) 8 0 (1) 8 0 (1) 8 0 (1) 8 0 (1) 8 0 (1) 8 2620 (0) 2620 0 (1) 8 0 (1) 8 0 (1) 8 1012 (0) 1012 8128 (0) 8128 0 (1) 8 0 (1) 8 0 (1) 8 0 (1) 8 - - 0 (1) 289 0 (1) 8 0 (1) 1066 0 (1) 8 0 (1) 8 0 (1) 8
AFFIDEA 2026-2 0 (1) 10 0 (1) 10 0 (1) 10 0 (1) 10 0 (1) 10 0 (1) 10 2634 (0) 2634 0 (1) 10 0 (1) 10 0 (1) 10 768 (0) 768 3480 (0) 3480 99 (0) 99 0 (1) 10 0 (1) 10 0 (1) 10 - - 0 (1) 297 0 (1) 10 2788 (0) 2788 0 (1) 10 0 (1) 10 0 (1) 10
AFFIDEA 2026-3 0 (1) 13 0 (1) 13 0 (1) 13 0 (1) 13 0 (1) 13 0 (1) 13 2637 (0) 2637 84 (0) 84 0 (1) 13 0 (1) 13 2089 (0) 2089 7232 (0) 7232 0 (1) 21 0 (1) 13 0 (1) 13 0 (1) 13 - - 0 (1) 393 0 (1) 13 4644 (0) 4644 0 (1) 13 0 (1) 13 0 (1) 13
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 2023-1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 2023-2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 2023-3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 2023-4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 2023-5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 2023-6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 329 - - - - - - - - -
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 2023-7 318 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 2023-8 1263 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 2023-9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 2023-10 3023 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 505 - - - - - - - - -
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 2023-11 3730 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 360 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 2023-12 2343 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 474 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 2024-1 4632 (0) 4632 1913 (0) 1913 - - 0 (1) 0 0 (1) 0 - - 546 (0) 546 0 (1) 0 - - 0 (1) 0 0 (1) 0 0 (1) 0 0 (1) 0 - - 0 (1) 0 - - 0 (1) 0 0 (1) 0 0 (1) 0 1913 (0) 1913 - - 0 (1) 0 - -
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 2024-2 3628 (0) 3628 5155 (0) 5155 - - 0 (f) 454 0 (f) 454 - - 1882 (0) 1882 0 (f) 454 - - 0 (f) 454 0 (f) 454 0 (f) 454 0 (f) 454 - - 0 (f) 454 - - 0 (f) 454 0 (f) 454 0 (f) 454 5155 (0) 5155 - - 0 (f) 454 - -
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 2024-3 789 (0) 789 6325 (0) 6325 - - 0 (1) 215 0 (1) 215 - - 1541 (0) 1541 0 (1) 215 - - 0 (1) 215 0 (1) 215 0 (1) 215 0 (1) 215 - - 0 (1) 215 - - 0 (1) 215 0 (1) 215 0 (1) 215 12650 (0) 6325 - - 2210 (0) 2210 - -
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 2024-4 616 (0) 616 8423 (0) 8423 - - 0 (1) 221 0 (1) 221 - - 1802 (0) 1802 0 (1) 221 - - 0 (1) 221 0 (1) 221 0 (1) 221 0 (1) 221 - - 0 (1) 221 - - 0 (1) 221 0 (1) 221 0 (1) 221 16846 (0) 8423 - - 2925 (0) 2925 - -
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 2024-5 2582 (0) 2582 5014 (0) 5014 - - 0 (1) 158 0 (1) 158 - - 1979 (0) 1979 0 (1) 158 - - 0 (1) 158 0 (1) 158 0 (1) 158 0 (1) 158 - - 0 (1) 158 - - 0 (1) 158 0 (1) 158 0 (1) 158 10028 (0) 5014 - - 3444 (0) 3444 - -
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 2024-6 3726 (0) 3726 6825 (0) 6825 - - 0 (1) 164 0 (1) 164 - - 0 (1) 1212 0 (1) 164 - - 0 (1) 164 0 (1) 164 0 (1) 164 0 (1) 164 - - 0 (1) 164 - - 0 (1) 164 0 (1) 164 0 (1) 164 13650 (0) 6825 - - 2166 (0) 2166 - -
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 2024-7 3466 (0) 3466 8524 (0) 8524 - - 0 (1) 170 0 (1) 170 - - 0 (1) 1260 0 (1) 170 - - 0 (1) 170 0 (1) 170 0 (1) 170 0 (1) 170 - - 0 (1) 170 - - 0 (1) 170 0 (1) 170 0 (0) 209 17048 (0) 8524 - - 0 (1) 1574 - -
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 2024-8 3766 (0) 3766 3494 (0) 3494 - - 0 (1) 131 0 (1) 131 - - 1268 (0) 1268 0 (1) 131 - - 0 (1) 131 0 (1) 131 0 (1) 131 0 (1) 131 - - 0 (1) 131 - - 0 (1) 131 0 (1) 131 0 (1) 135 6988 (0) 3494 - - 1264 (0) 1264 - -
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 2024-9 4660 (0) 4660 5771 (0) 5771 - - 0 (1) 144 0 (1) 144 - - 1357 (0) 1357 0 (1) 144 - - 0 (1) 144 0 (1) 144 355 (0) 355 0 (1) 144 - - 0 (1) 144 - - 0 (1) 144 0 (1) 144 0 (1) 148 11542 (0) 5771 - - 3336 (0) 3336 - -
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 2024-10 6828 (0) 6828 11578 (0) 11578 - - 0 (1) 187 0 (1) 187 - - 5137 (0) 5137 0 (1) 187 - - 0 (1) 187 141 (0) 141 0 (1) 210 0 (1) 187 - - 0 (1) 187 - - 0 (1) 187 0 (1) 187 282 (0) 282 23156 (0) 11578 - - 6946 (0) 6946 - -
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 2024-11 8438 (0) 8438 12248 (0) 12248 - - 0 (1) 172 0 (1) 172 - - 2470 (0) 2470 0 (1) 172 - - 0 (1) 172 0 (1) 167 2060 (0) 2060 0 (1) 172 - - 0 (1) 172 - - 0 (1) 172 0 (1) 172 0 (1) 185 24496 (0) 12248 - - 4780 (0) 4780 - -
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 2024-12 5480 (0) 5480 10123 (0) 10123 - - 0 (1) 164 0 (1) 164 - - 2634 (0) 2634 0 (1) 164 - - 0 (1) 164 0 (1) 160 888 (0) 888 0 (1) 164 - - 0 (1) 164 - - 0 (1) 164 0 (1) 164 0 (1) 176 20246 (0) 10123 - - 6874 (0) 6874 - -
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 2025-1 7990 (0) 7990 8431 (0) 8431 - - 0 (1) 155 0 (1) 155 - - 2395 (0) 2395 0 (1) 155 - - 0 (1) 155 0 (1) 151 735 (0) 735 0 (1) 155 - - 0 (1) 155 - - 0 (1) 155 0 (1) 155 0 (1) 167 16862 (0) 8431 - - 5464 (0) 5464 - -
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 2025-2 6886 (0) 6886 8014 (0) 8014 - - 0 (1) 163 0 (1) 163 - - 2378 (0) 2378 0 (1) 163 - - 0 (1) 163 0 (1) 158 680 (0) 680 0 (1) 163 - - 0 (1) 163 - - 743 (0) 743 219 (0) 219 0 (1) 178 16028 (0) 8014 - - 8127 (0) 8127 - -
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 2025-3 3568 (0) 3568 9939 (0) 9939 - - 0 (1) 207 0 (1) 207 - - 4088 (0) 4088 0 (1) 207 - - 0 (1) 207 0 (1) 200 0 (1) 654 0 (1) 207 - - 0 (1) 207 - - 0 (1) 273 0 (1) 214 0 (1) 229 19878 (0) 9939 - - 8742 (0) 8742 - -
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 2025-4 2914 (0) 2914 8982 (0) 8982 - - 0 (1) 160 0 (1) 160 - - 1896 (0) 1896 0 (1) 160 - - 0 (1) 160 0 (1) 154 0 (1) 548 0 (1) 160 - - 0 (1) 160 - - 0 (1) 217 0 (1) 166 0 (1) 179 17964 (0) 8982 - - 4569 (0) 4569 - -
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 2025-5 2612 (0) 2612 8874 (0) 8874 - - 0 (1) 190 0 (1) 190 - - 1851 (0) 1851 0 (1) 190 - - 0 (1) 190 0 (1) 182 0 (1) 690 0 (1) 190 - - 0 (1) 190 - - 0 (1) 264 529 (0) 529 0 (1) 215 17748 (0) 8874 - - 6197 (0) 6197 - -
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 2025-6 3718 (0) 3718 7982 (0) 7982 - - 0 (1) 189 0 (1) 189 - - 0 (1) 2739 0 (1) 189 - - 0 (1) 189 0 (1) 180 0 (1) 729 0 (1) 189 - - 0 (1) 189 - - 0 (1) 268 0 (1) 231 0 (1) 215 15964 (0) 7982 - - 5227 (0) 5227 - -
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 2025-7 0 (1) 5024 13587 (0) 13587 - - 0 (1) 165 0 (1) 165 - - 0 (1) 2493 0 (1) 165 - - 0 (1) 165 0 (1) 156 0 (1) 679 0 (1) 165 - - 0 (1) 165 - - 0 (1) 240 0 (1) 204 0 (1) 186 27174 (0) 27174 - - 7153 (0) 7153 - -
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 2025-8 0 (1) 3616 4911 (0) 4911 - - 0 (1) 118 0 (1) 118 - - 0 (1) 1831 0 (1) 118 - - 0 (1) 118 0 (1) 112 0 (1) 512 0 (1) 118 - - 0 (1) 118 - - 0 (1) 176 0 (1) 148 0 (1) 134 9822 (0) 9822 - - 3233 (0) 3233 - -
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 2025-9 366 (0) 366 6989 (0) 6989 - - 0 (1) 162 0 (1) 162 - - 0 (1) 2596 0 (1) 162 - - 0 (1) 162 0 (1) 153 1802 (0) 1802 0 (1) 162 - - 0 (1) 162 - - 0 (1) 248 0 (1) 207 0 (1) 186 13978 (0) 13978 - - 4915 (0) 4915 - -
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 2025-10 0 (1) 5175 7899 (0) 7899 - - 0 (1) 189 0 (1) 189 - - 1380 (0) 1380 0 (1) 189 - - 0 (1) 189 0 (1) 181 5898 (0) 5898 0 (1) 189 - - 0 (1) 189 - - 0 (1) 299 0 (1) 246 0 (1) 210 15798 (0) 15798 - - 7635 (0) 7635 - -
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 2025-11 0 (1) 4064 9028 (0) 9028 - - 0 (1) 160 0 (1) 160 - - 3797 (0) 3797 0 (1) 160 - - 0 (1) 160 0 (1) 153 2290 (0) 2290 237 (0) 237 - - 0 (1) 160 - - 0 (1) 262 0 (1) 213 0 (1) 178 18056 (0) 18056 - - 6707 (0) 6707 - -
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 2025-12 3842 (0) 3842 4548 (0) 4548 - - 0 (1) 128 0 (1) 128 - - 2358 (0) 2358 0 (1) 128 - - 0 (1) 128 0 (1) 122 4256 (0) 4256 0 (1) 133 - - 0 (1) 128 - - 0 (1) 216 0 (1) 174 0 (1) 143 9096 (0) 9096 - - 5021 (0) 5021 - -
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 2026-1 3698 (0) 3698 6031 (0) 6031 - - 0 (1) 126 0 (1) 126 - - 0 (1) 1893 0 (1) 126 - - 0 (1) 126 0 (1) 121 0 (1) 1294 0 (1) 132 - - 0 (1) 126 - - 0 (1) 221 0 (1) 176 0 (1) 142 12062 (0) 12062 - - 8022 (0) 8022 - -
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 2026-2 0 (1) 2828 4063 (0) 4063 - - 0 (1) 131 0 (1) 131 - - 688 (0) 688 0 (1) 131 - - 0 (1) 131 0 (1) 126 0 (1) 1418 0 (1) 138 - - 0 (1) 131 - - 0 (1) 197 0 (1) 184 0 (1) 148 8126 (0) 8126 - - 4781 (0) 4781 - -
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 2026-3 3506 (0) 3506 3862 (0) 3862 - - 0 (1) 137 0 (1) 137 - - 1568 (0) 1568 0 (1) 137 - - 0 (1) 137 0 (1) 131 0 (1) 1604 0 (1) 145 - - 0 (1) 137 - - 0 (1) 208 0 (1) 198 0 (1) 154 7724 (0) 7724 - - 2973 (0) 2973 - -
ΒΙΟΤΥΠΟΣ 2023-1 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - -
ΒΙΟΤΥΠΟΣ 2023-2 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - -
ΒΙΟΤΥΠΟΣ 2023-3 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - -
ΒΙΟΤΥΠΟΣ 2023-4 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - -
ΒΙΟΤΥΠΟΣ 2023-5 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - -
ΒΙΟΤΥΠΟΣ 2023-6 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - -
ΒΙΟΤΥΠΟΣ 2023-7 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - -
ΒΙΟΤΥΠΟΣ 2023-8 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - -
ΒΙΟΤΥΠΟΣ 2023-9 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - -
ΒΙΟΤΥΠΟΣ 2023-10 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - -
